一般家庭电器的耗电量
一般家庭的用电量均按其用量及电器的规格而有所不同,常见的家庭电器耗电量如下:(以下资料只供参考,有关个别电器的实际耗电量,请参阅随附电器的标记)
电器类型 | 常见规格 | 耗电量(W) |
---|---|---|
冷气机 | 7,000 - 18,000英制热量单位 / 小时(BTU/h) | 700 – 2,000 |
抽湿机 | 10 - 28 公升 | 300 – 620 |
熨斗 | - | 1,200 – 2,200 |
电热水煲 | 2.2 - 3.8 公升 | 500 – 800 |
电风筒 | - | 1,000 – 1,800 |
暖风式 / 充油式电暖炉 | - | 1,000 – 2,400 |
微波炉 | - | 960 – 2,400 |
电饭煲 | 2 - 10 人 | 400 – 780 |
等离子电视机(显示屏) | 32 - 60 吋 | 260 – 700 |
吸尘机 | - | 1,200 – 1,800 |
洗衣干衣机(可热水洗衣) | 4 - 6.5 公升 | 2,100 – 2,400 |
常见的家庭电器的耗电量