一般家庭電器的耗電量
一般家庭的用電量均按其用量及電器的規格而有所不同,常見的家庭電器耗電量如下:(以下資料只供參考,有關個別電器的實際耗電量,請參閱隨附電器的標記)
| 電器類型 | 常見規格 | 耗電量(W) |
|---|---|---|
| 冷氣機 | 7,000 - 18,000英制熱量單位 / 小時(BTU/h) | 700 – 2,000 |
| 抽濕機 | 10 - 28 公升 | 300 – 620 |
| 熨斗 | - | 1,200 – 2,200 |
| 電熱水煲 | 2.2 - 3.8 公升 | 500 – 800 |
| 電風筒 | - | 1,000 – 1,800 |
| 暖風式 / 充油式電暖爐 | - | 1,000 – 2,400 |
| 微波爐 | - | 960 – 2,400 |
| 電飯煲 | 2 - 10 人 | 400 – 780 |
| 等離子電視機(顯示屏) | 32 - 60 吋 | 260 – 700 |
| 吸塵機 | - | 1,200 – 1,800 |
| 洗衣乾衣機(可熱水洗衣) | 4 - 6.5 公升 | 2,100 – 2,400 |
常見的家庭電器的耗電量